1 / 5
| Tipo de item | CÓDIGO |
|---|---|
| Modelo LED | KCOB-24V768-P10RGB |
| Qtd. LED | 768Ludos/M |
| Tensão | CC 24 V. |
| Potência | 14 W. |
| Cores emitidas | Branco quente/Branco Natural/Branco frio/VERMELHO/AZUL/LARANJA/AMARELO/VERDE |
| Tamanho de corte | 31,6mm |
| RA | 90 |
| PAC (K) | 2700 K/3000 K/4000 K/6500 K /RGB |
| Largura da PCB | 10 mm |
| Classificação IP | IP20/IP67/IP68 |
| Anjo do feijão | 180 ° |
| Certificação | CE/RoHS |
| Tipo de item | CÓDIGO |
|---|---|
| Modelo LED | KCOB-12V756-P10RGB |
| Qtd. LED | 756 réguas/M |
| Tensão | CC 12 V. |
| Potência | 14 W. |
| Cores emitidas | Branco quente/Branco Natural/Branco frio/VERMELHO/AZUL/LARANJA/AMARELO/VERDE |
| Tamanho de corte | 23,81 mm |
| RA | 90 |
| PAC (K) | 2700 K/3000 K/4000 K/6500 K /RGB |
| Largura da PCB | 10 mm |
| Classificação IP | IP20/IP67/IP68 |
| Anjo do feijão | 180 ° |
| Certificação | CE/RoHS |
| Nome do produto | LED/m | Píxel/m | Tensão | W/m | Largura da PCB | Cor | Comprimento de corte | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGBW COB Strip | 560LED | - | 24 V. | 16 W. | 10 | RGBW | - | > 90 |
| Faixa RGB COB | 768 LED | - | 24 V. | 14 W. | 10 | RGB | 31,6mm | > 90 |
| 756 LED | - | 12 V. | 14 W. | 10 | 23,81 mm | |||
| 840 LED | - | 24 V. | 15 W | 10 | 31,26 mm | |||
| CCT COB Strip | 608LED | - | 24 V. | 14 W. | 10 | PAC | 26,31 mm | > 90 |
| Faixa COB branca | 312LED | - | 12 V. | 8 W | 8 mm | 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K. VERMELHO/AZUL/VERDE/ROSA/AZUL FRIO | 19,23 mm | > 90 |
| 312LED | - | 24 V. | 8 W | 8 mm | 38,46 mm | |||
| 320 LED | - | 12 V/24 V. | 8 W | 8 mm | 50 mm | |||
| 320 LED | - | 5 V. | 8 W | 8 mm | 25 mm | |||
| 384 LED | - | 12 V/24 V. | 10 W. | 8 mm | 466mm | |||
| 384 LED | - | 12 V/24 V. | 10 W. | 5 mm | 466mm | |||
| 480 LED | - | 12 V/24 V. | 11 W. | 8 mm | 50 mm | |||
| 528LED | - | 12 V/24 V. | 14 W. | 10 mm | 45,45 mm | |||
| Faixa COB endereçável | 240 LED | 240PIXEL | 5 V. | 21 W. | 10 | Cor total | - | > 90 |
Fácil de dobrar e dar forma
| No | Item de teste | Condições de teste | Nota | Número de Danificado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Choque térmico | -25ºC 15 min ↑ ↓ 100ºC 15 min |
300 ciclo | 0/22 |
| 02 | Teste de vida | 25ºC | 1000 horas | 0/22 |
| 03 | Humidade de temperatura Armazenamento | 85ºC RH: 85% |
1000 horas | 0/22 |