1 / 5
12W/m 12V 2835 Faixa LED Light decoração no mostruário de gabinete
| Item | Alta qualidade 2835 fita LED SMD |
| Quantidade de LED | 60LEDs/m |
| Alimentação (W) | 12W/m max |
| Tensão de trabalho | 12V DC |
| Temperatura de cor | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K / Vermelho / Verde / Azul / Amarelo / Laranja / Amber... |
| PCB | 8mm/10mm FPC de duas faces |
| Feixe luminoso | 24-26lm/LED |
| Dimensão | 5000 * 8(10) * 1.3mm |
| Unidades de corte | A cada 3 LEDs (a cada 50mm) |
| Taxa IP | IP20(IP33) / IP65 / Nano revestimento / IP67 / IP68 |
| Traseira | Com fita adesiva de 3M Original (forte dupla face mais viscosa) |
| Vida útil | >30.000 horas |
| Garantia | 2 anos |
| Certificados | TUV CE, FCC, IEC/EN62471, LM-80 testando |
| Parâmetro | Nossa Faixa de LED | Outros Fabricantes |
|---|---|---|
| Fio de conexão | 99,99% de fio de ouro | Fio de alumínio |
| PAD | Cobre vermelho | Cobre amarelo / ferro |
| Lumen | 24-26lm/LED | 22-24lm/LED |
| PCB | Dois lados (Dupla face) | Um único lado |
| Queda de luz (Degradação) | 3% após 5000H | 10% após 5000H |
| Vida útil ativa | 3 a 5 anos | 1 a 2 anos |
| Certificado de Teste | LM-80 | Desconhecido |
Utilizamos LED com almofada de cobre vermelho e 99,99% de fio de ouro, proporcionando excelente dissipação de calor, longa vida útil e baixíssimo declínio luminoso. Certificados sob o padrão LM-80, com perda de brilho inferior a 3% após 5000 horas.
Nossa PCB flexível (FPC) conta com cobre eletrolítico de dupla face de pelo menos 2 a 3 onças em modelos específicos, reduzindo a queda de tensão e melhorando a dissipação térmica.
Mantemos controle rigoroso de matéria-prima para assegurar a mesma temperatura de cor e consistência visual perfeita para a faixa de LED em cada lote de produção.
| Modelo | Quantidade de LED | Saída (Tensão) | Potência | Largura do PCB |
|---|---|---|---|---|
| TLV-FS2835Q30W | 30 LEDs/m | 12/24 VCC | 6W | 8mm / 10mm |
| TLV-FS2835Q60W | 60 LEDs/m | 12/24 VCC | 12W | 8mm / 10mm |
| TLV2835fs-P120W | 120 LEDs/m | 12/24 VCC | 16W | 8mm / 10mm |
| TLV2835fs-P168W | 168 LEDs/m | 12/24 VCC | 18W | 10mm |
| TLV2835fs-P240W | 240 LEDs/m | 24 V DC | 20W | 10mm |
| TLV2835fs-P264W | 264 LEDs/m | 24 V DC | 22W | 10mm |