1 / 1
As tiras LED COB (Chip-on-Board) são amplamente utilizadas devido ao seu elevado brilho, emissão uniforme de luz e eficiência energética. Cenários de aplicação comuns:
Principais características da tecnologia COB:
Informe-me se precisar de mais detalhes!
| Parâmetro | Especificação 1 | Especificação 2 |
|---|---|---|
| Tipo de LED | CÓDIGO | CÓDIGO |
| Quantidade de LED | 480 led/m | 320 led/m |
| Opção de cor | 3000 K/4000 K/6500 K. | 3000 K/4000 K/6500 K. |
| Tensão de trabalho | 12 / 24 V CC | 12 / 24 V CC |
| Potência | 10 w/m | 12 w/m |
| Lúmen | 1000-1050 l/m | 1000 - 1200 l/m |
| RA | > 90 | > 90 |
| Unidade de corte | 25 mm (12 V) 50 mm (24 V) | 25 mm (12 V) 50 mm (24 V) |
| Tamanho da PCB | 5000 * 8 mm 2 oz | 5000 * 8 mm 2 oz |
| Opção de classificação IP | IP20/IP65/IP67 | IP20/IP65/IP67 |
Explore a nossa extensa linha de produtos de faixa LED, oferecendo um espectro completo, incluindo 5050, 3528, 2835, 2216, 5630, e modelos 3014. Fornecemos CCT, RGB, RGBW, RGBCCT, bem como uma grande variedade de temperaturas de cor para satisfazer qualquer necessidade de iluminação.
Soluções sob medida: