1 / 5
| Nome do produto | 2835 faixa de LED |
|---|---|
| Modelo n.o | FL2835D120 - 24 V - RGB - C0P8 |
| Tensão de entrada | CC 24 V. |
| Potência/m | 9,6 W/m (suporte personalizado) |
| Eficácia Luminosa | / |
| LED CCT/Cor | RGB |
| Quantidade de LED/m | 120 LEDs/m |
| CRI (índice de reprodução de cores) | / |
| Tipo de LED | SMD 2835 |
| Unidades mini cortadas | 50 mm |
| Largura da PCB | 8 mm |
| Espessura do cobre | 2 OZ |
| Intensidade regulável | Sim (compatível com Triac, PWM/0/1-10V Dali) |
| Nível de proteção IP | IP20/IP54/IP65/IP67/IP68 |
| Temperatura de trabalho | -25 ℃ - 60 ℃ |
| Ângulo do feixe | 120 ° |
| Embalagem (metro/rolo) | 0.1 - 50m opções |
| Comprimento máx. de corrida | 5 m |
| Vida útil | 50 000 horas |
| Garantia | 3-5 anos |









Para alguns monitores de produtos, podemos fazer incluindo, mas não se limitando aos produtos listados. Podemos fabricar luzes LED de faixa não padrão de acordo com os seus requisitos específicos, desenho ou amostra.