| Modelo | Quantidade de LED | Tensão | Potência | CRI | Largura da PCB | Temperatura da cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 L 30 W. | 30 LEDs/m | DC12C/24 V. | 7,2W | > 80 | 10 MM | 2700 k/3000 k/4000 k/6000 k/... |
| 505050L30RGB | 30 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 7,2W | - | 10 MM | RGB |
| 5050 L 60 W. | 60 LEDs/m | DC12C/24 V. | 14,4 W. | > 80 | 10 MM | 2700 k/3000 k/4000 k/6000 k/... |
| 5050L60RGB | 60 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 14,4 W. | - | 10 MM | RGB |
| 5050L60CCT | 60 LEDs/m | DC12C/24 V. | 14,4 W. | > 80 | 10 MM | 3000 K e 6000 k (CCT) |
| 5050 W E 60RGB | 60 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 14,4 W. | > 80 | 10 MM | RGB, 3000 K/4500K/6000 K em LED separado |
| 5050L60RGBWW 4 EM 1 | 60 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 14,4 W. | > 80 | 12 MM | O LED de 1 LED tem 4 cores e RGB |
| 5050L60RGBCCT 5 EM 1 | 60 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 19,2 W. | > 80 | 12 MM | O LED de 1 LED tem uma cor de RGB e de 5 W. |
| 5050L120W-1 | 120 LEDs/m | DC12C/24 V. | 18 W. | > 80 | 10 MM | 2700 k/3000 k/4000 k/6000 k/... (LEDs numa fila) |
| 5050L120WW-2 | 120 LEDs/m | DC12C/24 V. | 20 W. | > 80 | 15 MM | 2700 k/3000 k/4000 k/6000 k/... (LEDs em linhas duplas) |
| 5050L120RGB-1 | 120 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 18 W. | > 80 | 10 MM | LEDs RGB numa fila |
| 5050L120RGB-2 | 120 LEDs/m | CC 12 V/24 V. | 20 W. | > 80 | 15 MM | LEDs RGB em duas linhas |
| Parâmetro | Especificação Detalhada |
|---|---|
| Fonte de luz | SMD 5050RGBW |
| Quantidade de LED | 120 leds / m |
| Tensão | 24 V CC |
| Watt | 10/12/14/16/19 W máx |
| Eficiência do lúmen | ≥ 100 lm/w |
| Temperatura da cor (K) | RGB (W: 3000 K/4000 K/6000 K) |
| CRI | 80Ra |
| Largura da PCB | 10 mm |
| Corte mín. | 50 mm |
| TAMANHO (C * L * A) | 5000 X 10 X 1,8 mm |
| Vida útil de trabalho | > 80000 horas |
| Garantia | 3-5 anos |
| Taxa de proteção | IP20/IP67/IP68 |
| Embalagem | 5 / 10 / 20 (m / moinho) |
| Tempo de entrega | 3 a 4 dias úteis (< 5000m IP20 encomenda) |
| Peso líquido | 0,220 kg |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20-60 ° |
| Fita adesiva | Fita original 300LSE 3M |
| Intensidade regulável | Sim |
| Certificado | TUV CE, FCC, RoHS, IEC/En62471, ETL |
O nosso LED SMD utiliza o LED RGBW de 3 chips de qualidade, com brilho de 1500-1900mcd e baixa luminosidade. A faixa de fita LED RGB é uma melhor dissipação, uma longa vida útil e uma redução de luz reduzida. O LED SMD é compatível com o certificado TUV, com menos de 5% de lúmenes após o trabalho de 50000H.
Utilizamos cobre eletrolítico como material de PCB, o cobre eletrolítico está equipado com uma placa de circuito duplo, que é melhor dissipação de calor e uma utilização mais estável.
Temos uma matéria-prima grande e a longo prazo em stock, pelo que temos sempre a mesma temperatura de cor LED e uma produção rigorosa para que a faixa LED mantenha a mesma cor e qualidade estável para cada lote.