| N.o de peça | Dimensão | Máx. | Corte | Tipo LED | Qtd. LED | Tensão | Potência | CCT/Wavelength | CRI | Brilho | Eficiência | Ângulo | Classificação IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK2835-60-12 V-8 MM | W10 * H4mm | 5 M. | 50 mm | SMD2835 | 60 LED/M | 12 V CC | 12 W/M | 2700 K | > 90 | 1240 lm/M | > 100 lm/W | 120° | IP65/IP67 |
| MK2835-70-24V-10MM | W12 * H4mm | 5 M. | 100 mm | SMD2835 | 70 LED/M | 24 V CC | 12 W/M | 3000 K | > 90 | 1220 lm/M | > 100 lm/W | 120° | IP65/IP67 |
| MK2835-120-24V-10MM | W12 * H4mm | 5 M. | 50 mm | SMD2835 | 120 LED/M | 24 V CC | 14,4 W/M | 4000 K | > 90 | 1240 lm/M | > 86 lm/W | 120° | IP65/IP67 |
| MK2835-140-24V-10MM | W12 * H4mm | 5 M. | 50 mm | SMD2835 | 140 LED/M | 24 V CC | 14,4 W/M | 5000 K | > 90 | 1450 lm/M | > 100 lm/W | 120° | IP65/IP67 |
| MK2835-140-24V-10MM | W12 * H4mm | 5 M. | 25 mm | SMD2835 | 240 LED/M | 24 V CC | 14,4 W/M | 6500 K | > 90 | 1300 lm/m | > 90 lm/W | 120° | IP65/IP67 |
Fundada em 2019, a nossa empresa é uma empresa de alta tecnologia especializada em I&D, produção e vendas de tiras LED à prova de água de silicone. Priorizamos uma abordagem e integridade orientadas a talentos em nossas práticas comerciais. Ao aproveitar tecnologias de produção avançadas e uma força de trabalho qualificada, fornecemos soluções inovadoras que ajudam os clientes a enfrentar desafios técnicos e a alcançar um desenvolvimento de produtos complexo.
As nossas instalações topo de gama e o nosso compromisso com a qualidade garantem que mantemos uma vantagem competitiva no mercado. Dedicamo-nos a fornecer produtos premium e serviços excepcionais, apoiados por certificações como CE, RoHS e IP68, bem como várias patentes.
Nos últimos anos, colaborámos com sucesso com empresas líderes, oferecendo suporte personalizado adaptado às suas necessidades. A nossa missão é ser o seu parceiro de confiança a prazo, impulsionando o sucesso mútuo através da inovação, fiabilidade e excelência na indústria de iluminação LED.