| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Número de modelo | HSY-FSCOBG720W12CRGBSPIW32V24-P20 |
| Quantidade de LED | 720LED/m |
| Temperatura de cor | Pixel RGB |
| Color | R:620-625NM G:520-525NM B:620-625NM |
| A tensão | 24 V DC |
| Potência (W/m) | 32W/m |
| CRI(RA>) | / |
| Largura do PCB | 12mm |
| Materiais de PCB | 2Oz Placa de Circuito de cobre puro em Face dupla |
| Os fornecedores de LED | XUYU / Honglitronic / Samsung |
| Marca do chip do LED | Epistar Sanan ( opcional ) |
| Material de LEDs | Embalados por 99,99% de fio de ouro puro, a lâmina de cobre vermelho |
| Compartimentos de LED | 3 Etapa/5 etapa, mesmo compartimento para cada encomenda |
| Lumen | 2500-3100MCD/LED |
| Lm/m (±10%) | / |
| Taxa IP | IP20 (IP67 / IP68 opcional) |
| Unidade mínima de corte | 50mm |
| Ângulo de visão | 180° |
| Tamanho do produto (mm) | 5000*12*1,8 mm |
| Package(m/rolo) | 5M/rolo (1m/rolo, 3m/rolo, 10m/rolo, 20m/rolo, 50m/roll, 100m/rolo. Comprimento personalizado disponível) |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20-60° |
| Fita adesiva | 300Original LSE fita de 3M |
| Intensidade de luz regulável | Sim |
| Garantia | 3 anos |
Nossa utilização LED SMD 3chips de alta qualidade em um LED SMD Pixel RGB SABUGO como fonte de luz com declínio de pouca luz, bandas têm muito boa dissipação de calor, longa vida útil. menos de 3% após 5000 horas de trabalho.
Nosso PCB flexível são de alta qualidade em todos os níveis de duplo de cobre eletrolítico FPC onças de pelo menos 2 ou 3 onças em modelos específicos. Por isso há baixa queda de tensão e muito boa dissipação de calor também.
A. Uma faixa de LED, é grande a produção mecanizada, é económica e acessível.
B. Instalação fácil e rápida.
Temos a longo prazo e grandes existências de matérias-primas, de modo sempre a mesma temperatura de cor e condições de produção controladas para que a faixa de LED mantenha a mesma tonalidade e estabilidade em todos os lotes.
| Modelo | Quantidade de LED | Tensão de Saída | Potência | Largura do PCB |
|---|---|---|---|---|
| HSY-FSCOB320W8C*W12V24-P20 | 320 LEDs/m | 24 V DC | 12W/M | 8 mm |
| HSY-FSCOB480W8C*W10V24-P20 | 480 LEDs/m | 12V / 24V | 10W/M | 8 mm |
| HSY-FSCOB528W10C*W12V24-P20 | LEDs de 528/m | 12V / 24V DC | 10/12W/M | 10mm |
| HSY-FSCOB840W8RGBW12V24-P20 | LEDs de 840/m | 24 V DC | 12/14/16W/M | 10mm |
| HSY-FSCOB840W8RGBWW12V24-P20 | 896 LEDs/m | 24 V DC | 12/14/16W/M | 10mm |



