1 / 5
| N.o do modelo: | MB-FS2-XX-140/20 |
| Largura da PCB: | 5 mm |
| Tensão: | CC 24 V. |
| Potência: | Máx. 24 W/M |
| Quantidade de LED: | 140 pés/m, 700 pés/moinho |
| Cor: | Branco quente/branco frio |
| CRI: | Mais de 90 |
| DADOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| Produto | Nome do produto | 2835 1 chip, 24 W/M, 140 L/M, luz LED de faixa |
| Modelo n.o | MB-FS2-X-140/20 | |
| Vida útil do LED | 30000Hs | |
| Garantia | 3 anos | |
| Especificações eléctricas | Máx. Potência | 24 W/M, 120 W/BOBINA |
| Tensão de trabalho | CC 12 V/24 V CC | |
| Máx. Atual/M | 2A/1A por metro | |
| Especificação de iluminação | Tipo de LED | SMD2835 COM 1 CHIP |
| MARCA DE CHIP | EPISTAR/SANAN | |
| Lúmen/LED | 22 lm | |
| LED Q'ty/Meter | 140 lb/M | |
| Cor | R, G, B, Y | |
| Temperatura da cor/CCT | 2700 K, 3000 K, 4000 E 6000 K. | |
| Índice de reprodução de cores/CRI | > 82Ra, > 90Ra | |
| Saída luminosa/medidor (10%) | 2250 lm @ 4000 K R80 | |
| Eficiência da luz | 90 lm/w | |
| Classe de eficiência energética | UM OU MAIS | |
| Ângulo do feixe | 120 ° | |
| Intensidade regulável | PWM | |
| Dimensão | Comprimento padrão | 5 metros |
| Largura da PCB | 5 mm | |
| Altura | 2 mm | |
| Unidade de corte | 25 mm (12 V)/50 mm (24 V) | |
| Outros | Instale | Fita adesiva 3M |
| Comprimento do cabo padrão | 15 cm de vermelho/preto num dos lados | |
| Pacote | 5 M por saco de película antiestática | |
| Classificação IP | IP20. IP65/IP67 disponível a pedido | |
| OEM/ODM | Disponível (tamanho, potência, col/cct, cabo) | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | - 25 ° C ~ 45 ° C |
| Temperatura de armazenamento | - 30 ° C ~ 60 ° C | |
| Humidade ambiente | 40-70% HR | |
Para uma melhor iluminação do mundo e para manter o céu azul no máximo.
Ser um dos melhores produtos e marcas de serviços da indústria de iluminação LED.
Gostaríamos de seguir a tecnologia avançada para desenvolver os produtos com: